Купівля-продаж Цінних паперів
| Цінні папери | Продаж | Купівля | Примітки | ||
| Ціна, шт. | Ціна, шт. | ||||
| ІСІ |
| ||||
| 1 | ІС "Універсальний Преміум" КУА Актив | ||||
| 2 | ІС "Універсальний" КУА Росан Капитал | ||||
| 3 | КУА Ефект | ||||
ВАТ "ЗКНІФ" Срібна підкова" | |||||
ВАТ "ЗКНІФ" Золотий дощ | |||||
ВАТ "ЗКНІФ" ТЕКТ - ІНВЕСТ" КУА | |||||
ВАТ "ЗКНІФ" ТЕКТ - ПЕРСПЕКТИВА" | |||||
ВАТ "ЗКНІФ" ТЕКТ - ІНДЕКС" | |||||
| 4 | КУА Кінто | ||||
| ВАТ "ЗКНІФ" Синергія - 5" | |||||
| ВАТ "ЗКНІФ" Синергія - 7" | |||||
| 5 | КУА Магістр | ||||
| ВАТ "ЗКНІФ" Магістр-фонд енергетики" | |||||
| ВАТ "ЗКНІФ" Магістр-фонд сбалансований" | |||||
| 6 | КУА УкриСиб Ессет Менеджмент | ||||
| ВАТ "ЗКНІФ" УкрСиб Динамічний дохід" | |||||
| ВАТ "ЗКНІФ" УкрСиб Індексний” | |||||
| 7 | КУА Бонум Груп | ||||
| ВДПІФ "Бонум-Оптімум" | |||||
| ВАТ "ЗКНІФ" Бонум Преміум" | |||||
| 8 | КУА Сократ | ||||
| ВАТ "ЗНКІФ "Преміум-фонд Металургія-Машинобудування" | |||||
| ВАТ "ЗНКІФ "Преміум-фонд Акцій" | |||||
| ВАТ "ЗНКІФ "Преміум-фонд" | |||||
| ВАТ "ЗНКІФ "Преміум-фонд Енергія" | |||||
| ВДПІФ "Преміум-фонд Індексний" | |||||
| ВДПІФ "Преміум-фонд Сбалансований" |
| ||||